Sale!

2014 Cadillac Cts Turbocharger Turbo Charger Super Charger Supercharger DIL834876698

$69.00 $138.00
Review

Please verify fitment below for model years 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: DIL834876698 Category:

Description

Please verify fitment below for model years 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.

Item specifics

Condition: Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes
Manufacturer Part Number 12663028 Interchange Part Number 321-00243
Brand Cadillac Warranty Unspecified Length
Color Bin
Surface Finish Features
Other Part Number Genuine OEM Yes
Modified Item No Mounting Hardware Included No
Fitment Type Direct Replacement Placement on vehicle

2014 Cadillac Cts Turbocharger Turbo Charger Super Charger Supercharger

Warranty and Shipping:

  • We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
  • Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.

Vehicle Compatibility Chart

List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.

Notes Year Make Model Trim Engine
TERRAIN 18-19 2.0L 2018 Gmc Terrain Denali Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 18-19 2.0L 2018 Gmc Terrain Base Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 18-19 2.0L 2019 Gmc Terrain SLE Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 18-19 2.0L 2019 Gmc Terrain Denali Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 18-19 2.0L 2019 Gmc Terrain SLT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 18-19 2.0L 2018 Gmc Terrain SLT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 18-19 2.0L 2018 Gmc Terrain SLE Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TRAVERSE 18-19 (2.0L) 2019 Chevrolet Traverse RS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TRAVERSE 18-19 (2.0L) 2018 Chevrolet Traverse RS Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2018 Cadillac Ats Luxury Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Performance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2018 Cadillac Ats Sedan Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Premium Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2018 Cadillac Ats Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Luxury Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Performance Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Luxury Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Performance Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2018 Cadillac Ats Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Premium Performance Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2018 Cadillac Ats Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2016 Cadillac Ats Performance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2017 Cadillac Ats Premium Performance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 16-18 2.0L 2018 Cadillac Ats Coupe Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 20 2.0L, ID 12674684 2020 Gmc Terrain SLT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 20 2.0L, ID 12674684 2020 Gmc Terrain SLE Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
TERRAIN 20 2.0L, ID 12674684 2020 Gmc Terrain Denali Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2014 Buick Regal Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2015 Buick Regal Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2017 Buick Regal GS Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2016 Buick Regal Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2015 Buick Regal Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2014 Buick Regal GS Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2016 Buick Regal Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2015 Buick Regal GS Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2017 Buick Regal Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2016 Buick Regal Sport Touring Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2017 Buick Regal Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2016 Buick Regal GS Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2014 Buick Regal Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
REGAL 14-20 (2.0L) 2017 Buick Regal Sport Touring Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
MALIBU 16 (VIN Z, 4th digit, New Style), 2.0L 2016 Chevrolet Malibu LT Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
MALIBU 16 (VIN Z, 4th digit, New Style), 2.0L 2016 Chevrolet Malibu Premier Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Performance Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2017 Cadillac Cts Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Premium Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2015 Cadillac Cts Performance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2015 Cadillac Cts Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2016 Cadillac Cts Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2016 Cadillac Cts Performance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Premium Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2015 Cadillac Cts Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2016 Cadillac Cts Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2019 Cadillac Cts Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2019 Cadillac Cts Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Luxury Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2018 Cadillac Cts Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Performance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2015 Cadillac Cts Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Performance Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2017 Cadillac Cts Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2014 Cadillac Cts Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2016 Cadillac Cts Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CTS 14-19 2.0L 2018 Cadillac Cts Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2017 Chevrolet Camaro LS Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2018 Chevrolet Camaro LS Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2019 Chevrolet Camaro LT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2020 Chevrolet Camaro LT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2017 Chevrolet Camaro LT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2021 Chevrolet Camaro LT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2017 Chevrolet Camaro LT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2018 Chevrolet Camaro LT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2019 Chevrolet Camaro LS Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2016 Chevrolet Camaro LT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2016 Chevrolet Camaro LT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2018 Chevrolet Camaro LT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2017 Chevrolet Camaro LS Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2019 Chevrolet Camaro LT Convertible 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2018 Chevrolet Camaro LS Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2020 Chevrolet Camaro LS Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2021 Chevrolet Camaro LS Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2020 Chevrolet Camaro LT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
CAMARO 16-21 2.0L (turbocharger) 2021 Chevrolet Camaro LT Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2014 Cadillac Ats Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2013 Cadillac Ats Premium Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2013 Cadillac Ats Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2015 Cadillac Ats Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2015 Cadillac Ats Base Coupe 2-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2015 Cadillac Ats Performance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2015 Cadillac Ats Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L) 2014 Cadillac Ats Premium Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
ATS 13-15 (2.0L)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2014 Cadillac Cts Turbocharger Turbo Charger Super Charger Supercharger DIL834876698”

Your email address will not be published. Required fields are marked *