Sale!

2011-2017 Volkswagen Jetta Front Driver Left Brake Caliper

$52.00 $104.00
Review

Please verify fitment below for model years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts. Item

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: DIL834888200 Category:

Description

Please verify fitment below for model years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.

Item specifics

Condition: Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes
Manufacturer Part Number 34819 Interchange Part Number 536-50966
Brand Volkswagen Warranty Unspecified Length
Color Bin
Surface Finish Features
Other Part Number Genuine OEM Yes
Modified Item No Mounting Hardware Included No
Fitment Type Direct Replacement Placement on vehicle left

2011-2017 Volkswagen Jetta Front Driver Left Brake Caliper

Warranty and Shipping:

  • We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
  • Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.

Vehicle Compatibility Chart

List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.

Notes Year Make Model Trim Engine
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 quattro Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 quattro Sportback Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 TDI Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 100 Aniversario Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Cabrio Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 S Line Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Ambiente Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 quattro Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 TDI Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Sportback Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Cabrio Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 quattro Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 quattro 30 Aniversario Hatchback 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 TDI Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Sportback 100 Aniversario Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Cabrio Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 TDI Hatchback 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Ambiente Hatchback 2-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Attraction Hatchback 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2013 Audi A3 quattro Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Ambiente Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2010 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Attraction Hatchback 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 quattro Sportback 30 Aniversario Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 quattro Attraction Plus Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Attraction Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 Cabrio Convertible 2-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2012 Audi A3 quattro Base Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
AUDI A3 10-13 Rear; 272mm (10.70″ rotor), L. 2011 Audi A3 S Line Hatchback 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat Comfortline Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat Comfortline TDI Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat SE Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat S Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat TDI SEL Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat SEL Premium Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Trendline Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Comfortline Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat Base Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat Base Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat SE Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat SE Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat Highline Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat SEL Premium Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Wolfsburg Edition Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat Trendline Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat TDI SEL Premium Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat SE Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat Highline Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat TDI SE Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Highline Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat Highline TDI Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat Trendline Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat SE Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Comfortline Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat Sportline Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat SEL Sedan 4-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2013 Volkswagen Passat Highline Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat SEL Premium Sedan 4-Door 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Highline TDI Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2012 Volkswagen Passat Trendline TDI Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Trendline TDI Sedan 4-Door 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear; L. 2014 Volkswagen Passat Highline Sedan 4-Door 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
PASSAT 12-14 Rear;

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2011-2017 Volkswagen Jetta Front Driver Left Brake Caliper”

Your email address will not be published. Required fields are marked *