Description
Please verify fitment below for model years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.
Item specifics
Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
---|
Manufacturer Part Number | 22030-37060 | Interchange Part Number | 337-50269 |
Brand | Toyota | Warranty | Unspecified Length |
Color | Bin | ||
Surface Finish | Features | ||
Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle |
2010-2022 Toyota Prius Throttle Body P/N:22030-37060 Fits Fits 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 OEM Used Auto Parts
Warranty and Shipping:
- We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2019 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2019 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2019 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2019 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2019 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2019 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 16-19 Prius (VIN FU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-15 Prius Plug-in (VIN DP, 7th and 8th digit) | 2015 | Toyota | Prius plug-in | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-15 Prius Plug-in (VIN DP, 7th and 8th digit) | 2013 | Toyota | Prius plug-in | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-15 Prius Plug-in (VIN DP, 7th and 8th digit) | 2014 | Toyota | Prius plug-in | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-15 Prius Plug-in (VIN DP, 7th and 8th digit) | 2012 | Toyota | Prius plug-in | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2022 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2022 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | 2020 Edition Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2022 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2022 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2022 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2022 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2020 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2020 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2020 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2020 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2022 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2021 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2020 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2020 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 20-22 | 2020 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2014 | Toyota | Prius v | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius v | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2014 | Toyota | Prius v | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2015 | Toyota | Prius v | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2018 | Toyota | Prius v | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2012 | Toyota | Prius v | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2013 | Toyota | Prius v | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius v | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius v | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2015 | Toyota | Prius v | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2014 | Toyota | Prius v | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2014 | Toyota | Prius v | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2013 | Toyota | Prius v | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2012 | Toyota | Prius v | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2013 | Toyota | Prius v | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius v | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2015 | Toyota | Prius v | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius v | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2013 | Toyota | Prius v | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2017 | Toyota | Prius v | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius v | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2016 | Toyota | Prius v | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
PRIUS 12-18 Prius V (VIN EU, 7th and 8th digit) | 2017 |
Reviews
There are no reviews yet.