Description
Please verify fitment below for model years 2009 2010 2011 2012 2013
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.
Item specifics
Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
---|
Manufacturer Part Number | 28300-2G070 | Interchange Part Number | 329-50486 |
Brand | Hyundai | Warranty | Unspecified Length |
Color | Bin | ||
Surface Finish | Features | ||
Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle |
2009-2010 Hyundai Sonata Air Intake Manifold P/N:28300-2G070 Fits Fits 2009 2010 2011 2012 2013 OEM Used Auto Parts
Warranty and Shipping:
- We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
RONDO 09-10 2.4L (4 cylinder), California emissions | 2009 | Kia | Rondo | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
RONDO 09-10 2.4L (4 cylinder), California emissions | 2010 | Kia | Rondo | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
RONDO 09-10 2.4L (4 cylinder), California emissions | 2009 | Kia | Rondo | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
RONDO 09-10 2.4L (4 cylinder), California emissions | 2010 | Kia | Rondo | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2009 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2009 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2010 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2010 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2009 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2010 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2009 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SONATA 09-10 2.4L, California emissions | 2010 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2012 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2011 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2011 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2012 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2013 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2013 | Kia | Sportage | EX Luxury Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2013 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2013 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2011 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SPORTAGE 11-13 2.4L, AT, California emissions | 2012 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2011 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2012 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2013 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2013 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2011 | Hyundai | Tucson | L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2010 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2010 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2011 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2013 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2012 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2012 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2013 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2013 | Hyundai | Tucson | L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2011 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
TUCSON 10-13 California emissions, SULEV | 2012 | Hyundai | Tucson | L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Reviews
There are no reviews yet.