Sale!

2008-2014 Mercedes-Benz C300 Throttle Body P/N:A 113 141 01 25 Fits Fits 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OEM Used Auto Parts DIL834878487

$29.59 $36.99
Review

Please verify fitment below for model years 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more pa

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: DIL834878487 Category:

Description

Please verify fitment below for model years 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.

Item specifics

Condition: Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes
Manufacturer Part Number A 113 141 01 25 Interchange Part Number 337-61018
Brand Mercedes-benz Warranty Unspecified Length
Color Bin
Surface Finish Features
Other Part Number Genuine OEM Yes
Modified Item No Mounting Hardware Included No
Fitment Type Direct Replacement Placement on vehicle

2008-2014 Mercedes-Benz C300 Throttle Body P/N:A 113 141 01 25 Fits Fits 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OEM Used Auto Parts

Warranty and Shipping:

  • We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
  • Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.

Vehicle Compatibility Chart

List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.

Notes Year Make Model Trim Engine
MERCEDES C-CLASS 06-07 203 Type; (Sdn), C230 2007 Mercedes-benz C230 Sport Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 06-07 203 Type; (Sdn), C230 2006 Mercedes-benz C230 Sport Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 06-07 203 Type; (Sdn), C230 2007 Mercedes-benz C230 Sport Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 05 203 Type; C55 2005 Mercedes-benz C55 amg Base Sedan 4-Door 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 05 203 Type; C55 2005 Mercedes-benz C55 amg Base Sedan 4-Door 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-09 204 Type; C230 2008 Mercedes-benz C230 Base Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-09 204 Type; C230 2008 Mercedes-benz C230 4Matic Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-09 204 Type; C230 2009 Mercedes-benz C230 4Matic Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-09 204 Type; C230 2009 Mercedes-benz C230 Base Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2007 Mercedes-benz Clk350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2009 Mercedes-benz Clk350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2009 Mercedes-benz Clk350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2006 Mercedes-benz Clk350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2007 Mercedes-benz Clk350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2006 Mercedes-benz Clk350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2008 Mercedes-benz Clk350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES CLK 06-09 209 Type; CLK350 2008 Mercedes-benz Clk350 Base Coupe 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES R-CLASS 06-09 251 Type; R350 2008 Mercedes-benz R350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES R-CLASS 06-09 251 Type; R350 2009 Mercedes-benz R350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES R-CLASS 06-09 251 Type; R350 2007 Mercedes-benz R350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES R-CLASS 06-09 251 Type; R350 2009 Mercedes-benz R350 Base Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES R-CLASS 06-09 251 Type; R350 2008 Mercedes-benz R350 Base Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES R-CLASS 06-09 251 Type; R350 2006 Mercedes-benz R350 4Matic Wagon 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2008 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2013 Mercedes-benz C300 4Matic Luxury Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2009 Mercedes-benz C300 4Matic Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2009 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2009 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 Elegance Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2013 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2009 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2008 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2014 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 4Matic Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 4Matic Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2013 Mercedes-benz C300 4Matic Sport Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2009 Mercedes-benz C300 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Classic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2008 Mercedes-benz C300 4Matic Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2009 Mercedes-benz C300 4Matic Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2008 Mercedes-benz C300 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2009 Mercedes-benz C300 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 4Matic Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2012 Mercedes-benz C300 4Matic Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2014 Mercedes-benz C300 4Matic Luxury Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2013 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2012 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2008 Mercedes-benz C300 4Matic Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2011 Mercedes-benz C300 4Matic Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2012 Mercedes-benz C300 4Matic Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2008 Mercedes-benz C300 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2014 Mercedes-benz C300 4Matic Sport Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2010 Mercedes-benz C300 Elegance Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2008 Mercedes-benz C300 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-14 204 Type; C300 2014 Mercedes-benz C300 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES SLK 09-11 171 Type; SLK300 2010 Mercedes-benz Slk300 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES SLK 09-11 171 Type; SLK300 2009 Mercedes-benz Slk300 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES SLK 09-11 171 Type; SLK300 2011 Mercedes-benz Slk300 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 10-12 204 Type; (GLK350) 2010 Mercedes-benz Glk350 4Matic Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 10-12 204 Type; (GLK350) 2011 Mercedes-benz Glk350 4Matic Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 10-12 204 Type; (GLK350) 2010 Mercedes-benz Glk350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 10-12 204 Type; (GLK350) 2012 Mercedes-benz Glk350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 10-12 204 Type; (GLK350) 2011 Mercedes-benz Glk350 Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES GLK-CLASS 10-12 204 Type; (GLK350) 2012 Mercedes-benz Glk350 4Matic Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES ML-CLASS 06-07 164 Type; ML500 2006 Mercedes-benz Ml500 Base Sport Utility 4-Door 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES ML-CLASS 06-07 164 Type; ML500 2006 Mercedes-benz Ml500 Premium Sport Utility 4-Door 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES ML-CLASS 06-07 164 Type; ML500 2007 Mercedes-benz Ml500 Base Sport Utility 4-Door 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES ML-CLASS 06-07 164 Type; ML500 2006 Mercedes-benz Ml500 Introduction Sport Utility 4-Door 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES ML-CLASS 06-07 164 Type; ML500 2007 Mercedes-benz Ml500 Base Sport Utility 4-Door 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES ML-CLASS 06-07 164 Type; ML500 2006 Mercedes-benz Ml500 Base Sport Utility 4-Door 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
MERCEDES E-CLASS 11 207 Type; Conv, E350 2011 Mercedes-benz E350 Base Convertible 2-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 10-11 204 Type; C250 2010 Mercedes-benz C250 Base Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 10-11 204 Type; C250 2011 Mercedes-benz C250 4Matic Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 10-11 204 Type; C250 2010 Mercedes-benz C250 4Matic Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 10-11 204 Type; C250 2011 Mercedes-benz C250 Base Sedan 4-Door 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-11 204 Type; C350 2010 Mercedes-benz C350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-11 204 Type; C350 2008 Mercedes-benz C350 Elegance Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-11 204 Type; C350 2011 Mercedes-benz C350 Sport Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-11 204 Type; C350 2010 Mercedes-benz C350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-11 204 Type; C350 2009 Mercedes-benz C350 Elegance Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MERCEDES C-CLASS 08-11 204 Type; C350 2010 Mercedes-benz C350 Sport Sedan 4-Door

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2008-2014 Mercedes-Benz C300 Throttle Body P/N:A 113 141 01 25 Fits Fits 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OEM Used Auto Parts DIL834878487”

Your email address will not be published. Required fields are marked *