Description
Please verify fitment below for model years 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.
Item specifics
Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
---|
Manufacturer Part Number | 22678562 | Interchange Part Number | 319-00656 |
Brand | Pontiac | Warranty | Unspecified Length |
Color | Bin | ||
Surface Finish | Features | ||
Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle |
2008-2010 Pontiac G6 Air Cleaner Intake-duct Hose Tube
Warranty and Shipping:
- We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
AURA 07-08 2.4L | 2008 | Saturn | Aura | Green Line Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
AURA 07-08 2.4L | 2007 | Saturn | Aura | Green Line Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
AURA 07-08 2.4L | 2008 | Saturn | Aura | XE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN U (8th digit, opt LE9) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
AURA 09 2.4L, Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Saturn | Aura | XE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
AURA 09 2.4L, Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
AURA 09 2.4L, Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Saturn | Aura | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 11-12 2.4L, VIN 1 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 10 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 10 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 10 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 10 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 10 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 10 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 10 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN B (8th digit, opt LE5), California emissions, opt NU1 | 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 12 2.4L, VIN 0 (8th digit, opt LE5), Federal emissions (opt NT7) | 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
MALIBU 09-10 2.4L, VIN 5 (8th digit, opt LAT) | 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door |
Reviews
There are no reviews yet.