Description
Please verify fitment below for model years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.
Item specifics
Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
---|
Manufacturer Part Number | 21503 | Interchange Part Number | 536-00297 |
Brand | Gmc | Warranty | Unspecified Length |
Color | Bin | ||
Surface Finish | Features | ||
Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle | right |
2007-2014 Gmc Yukon Xl 1500 Rear Passenger Right Brake Caliper
Warranty and Shipping:
- We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2009 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2007 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2014 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2012 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2011 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2014 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2009 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2012 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2014 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2012 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2012 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2010 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2008 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2015 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2011 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2016 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE 07-16 Rear; R. | 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra | All Terrain Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SIERRA 1500 PICKUP 18 rear, R. | 2018 | Gmc | Sierra 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2017 | Cadillac | Escalade esv | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2017 | Cadillac | Escalade esv | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2018 | Cadillac | Escalade esv | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2019 | Cadillac | Escalade esv | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2017 | Cadillac | Escalade esv | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2017 | Cadillac | Escalade esv | Premium Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2017 | Cadillac | Escalade esv | Premium Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2019 | Cadillac | Escalade esv | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2020 | Cadillac | Escalade esv | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2020 | Cadillac | Escalade esv | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2020 | Cadillac | Escalade esv | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2019 | Cadillac | Escalade esv | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
ESCALADE ESV 17-20 rear, R. | 2018 | Cadillac |
Reviews
There are no reviews yet.