Sale!

2007-2016 Lincoln Mkz Ignition Coil Igniter Pack DIL834892941

$35.20 $44.00
Review

Please verify fitment below for model years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for mo

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

Description

Please verify fitment below for model years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our store for more parts.

Item specifics

Condition: Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes
Manufacturer Part Number 070520 AA147 Interchange Part Number 610-00119
Brand Lincoln Warranty Unspecified Length
Color Bin
Surface Finish Features
Other Part Number Genuine OEM Yes
Modified Item No Mounting Hardware Included No
Fitment Type Direct Replacement Placement on vehicle

2007-2016 Lincoln Mkz Ignition Coil Igniter Pack

Warranty and Shipping:

  • We offer a full 90 day warranty on all of our parts.
  • Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.

Vehicle Compatibility Chart

List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.

Notes Year Make Model Trim Engine
EDGE 11-15 3.5L 2015 Ford Edge SE Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2013 Ford Edge SEL Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2014 Ford Edge SEL Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2014 Ford Edge Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2014 Ford Edge SE Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2015 Ford Edge Titanium Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2012 Ford Edge SE Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2015 Ford Edge SEL Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2013 Ford Edge SE Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2012 Ford Edge Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2013 Ford Edge Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2012 Ford Edge SEL Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2011 Ford Edge SE Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2011 Ford Edge SEL Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
EDGE 11-15 3.5L 2011 Ford Edge Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
TAURUS X 08-09 (3.5L) 2009 Ford Taurus x Eddie Bauer Wagon 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
TAURUS X 08-09 (3.5L) 2008 Ford Taurus x Limited Wagon 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
TAURUS X 08-09 (3.5L) 2008 Ford Taurus x SEL Wagon 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
TAURUS X 08-09 (3.5L) 2009 Ford Taurus x SEL Wagon 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
TAURUS X 08-09 (3.5L) 2008 Ford Taurus x Eddie Bauer Wagon 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
TAURUS X 08-09 (3.5L) 2009 Ford Taurus x Limited Wagon 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MKX 16 3.7L, thru 08/05/16 2016 Lincoln Mkx Select Sport Utility 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MKX 16 3.7L, thru 08/05/16 2016 Lincoln Mkx Premiere Sport Utility 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MKX 16 3.7L, thru 08/05/16 2016 Lincoln Mkx Reserve Sport Utility 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
MKX 16 3.7L, thru 08/05/16 2016 Lincoln Mkx Black Label Sport Utility 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XLT Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XL Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XL Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 STX Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XLT Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XLT Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 STX Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XL Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 STX Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XL Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XLT Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 XLT Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2014 Ford F-150 STX Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 STX Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XLT Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 STX Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 STX Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XLT Extended Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XLT Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2011 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XL Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XL Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2013 Ford F-150 XLT Standard Cab Pickup 2-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
FORD F150 PICKUP 11-14 3.7L 2012 Ford F-150 XLT Crew Cab Pickup 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 Base Standard Cargo Van 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 XL Standard Passenger Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 XL Standard Passenger Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 XLT Standard Passenger Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 XL Standard Passenger Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 Base Standard Cargo Van 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 Base Standard Cargo Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 Base Standard Cargo Van 4-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 Base Standard Cargo Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 XLT Standard Passenger Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
TRANSIT 150 17 3.7L, thru 10/17/16 2017 Ford Transit-150 XLT Standard Passenger Van 3-Door 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2007-2016 Lincoln Mkz Ignition Coil Igniter Pack DIL834892941”

Your email address will not be published. Required fields are marked *